Якорная лебедка Steel Hands 35 Pro
- В наличии
- Код: SH35 Pro



-
День Время работы Перерыв Понедельник 10:00 - 18:00 Вторник 10:00 - 18:00 Среда 10:00 - 18:00 Четверг 10:00 - 18:00 Пятница 10:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Украина, Хмельницкий
- +380 (63) 643-79-55ПавлоПавлоХмельницкий, Украина+380636437955+380636437955Viber+380636437955
Детальний опис товару Якірна лебідка Stronger Steel Hands 35 PRO, безшумне скидання
Корпус лебідки і усі скоби кріплення зроблені з міцної сталі. Верхня кришка лебідки виконана з міцного стійкого до ультрафіолетових променів пластика ABC. На кришці розташована кнопка управління лебідкою. Роульс лебідки SH 35 PRO зроблений з міцної сталі завтовшки 3 мм. На ньому встановлений ролик кочення виконаний з міцного пластика.
Механізм лебідки складається:
- з двигуна із закритим механізмом редуктора;
- механічним приводом для здійснення руху котушки по валу;
Усі деталі лебідки, що беруть участь в роботі, змащені спеціальним водовідштовхувальним мастилом.
У електричній частині лебідки використовується двигун потужністю 130 Вт з робочою напругою 12 В. На кришці моделі Steel Hands 35 PRO і на станині встановлена трипозиційна вологозахищена кнопка. У комплекті поставляється 5-метровий дріт для підключення лебідки до акумуляторної батареї і теплове запобіжне реле.
Якірна лебідка Стіл Хэндс 35 ПРО забезпечена капроновим тросом завдовжки 40 м, діаметром 4 мм. Зусилля на розрив — 360 кг
Також в комплекті є кріпильні оцинковані болти і гайки для кріплення корпусу лебідки і роульса.
Виріб комплектується гарантійним листом із строком на 1 рік. Лебідка упакована в міцний картон.
Якірна лебідка включає роульс і саму лебідку. Використання якірної лебідки без штатного роульса заборонене.
Основні характеристики
| Тип товару | якірна лебідка |
| Бренд | Stronger |
| Максимальне робоче навантаження (кг) | 90 |
| Тип монтажу лебідки | зовнішній |
| Функція безшумного скидання якоря | так |
| Максимальна вага якоря (кг) | 15 |
| Довжина якірної мотузки (м) | 40 |
| Діаметр якірної мотузки (мм) | 4 |
| Швидкість підйому якоря (м/хв) | 30 |
| Довжина човна (м) | 7 |
| Вода | прісна |
| Вільне скидання якоря | так |
| Кнопка управління | так |
| Функція кнопки управління | підйом і спуск |
| Роульс | так |
| Транспортувальний шток для якоря | так |
| Кабель підключення до акумулятора | так |
| Габарити лебідки (мм) | 280x290x160 |
| Габарити роульса (мм) | 260x82x129 |
| Вага лебідки (кг) | 9 |
| Гарантія (міс) | 12 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | STRONGER |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес лебедки, кг | 9.2 |
| Диаметр якорного фала, мм | 4 |
| Длина якорного фала, м | 40 |
| Длина, мм | 280 |
| Для лодки длиной до, м | 7 |
| Достоинства | возможность дистанционного управления, высокая надежность, высокая скорость подъема якоря, защита от коррозии, защита от перегрева и короткого замыкания, износоустойчивый редуктор, крышка устойчива к УФ излучениям, мощная станина, не занимает пространство |
| Комплектация лебедки | лебедка 1 шт., роульс с роликом 1 шт., защитное термореле 1 шт., кабель питания 1 шт., защитная трубка якорного фала 1 шт., крепежные элементы (болт М10х45мм – 7 шт., контргайка М8 – 7 шт., шайба М8 – 7 шт.), палец такелажный 1 шт., шина медная 1 шт., шпл |
| Максимальная рабочая нагрузка лебедки, кг | 90 |
| Максимальный вес якоря, кг | 15 |
| Материал роульса | нержавеющая сталь |
| Материал станины лебедки | оцинкованная сталь |
| Материал якорного фала | капрон |
| Применение лебедки | якорная лебедка для катера, якорная лебедка для лодки, якорная лебедка для надувной лодки |
| Размер роульса (ДхШхВ), мм | 260х82х129 |
| Разрывная нагрузка якорного фала, кг | 360 |
| Расстояние между монтажными отверстиями, мм | 58х110 |
| Рекомендуемый вес якоря, кг | 8 |
| Свободный сброс якоря | Да |
| Среда применения | для пресной воды |
| Тип лебедки | электрическая лебедка |
| Толщина станины лебедки, мм | 3 |
| Функция плавного спуска якоря в воду | Да |
| Ширина, мм | 290 |

